Clases de Pilates en Logroño
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–20:30 |
| Martes | 8:00–20:30 |
| Miércoles | 8:00–20:30 |
| Jueves | 8:00–20:30 |
| Viernes | 8:00–20:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 8:00–21:00 |
| Domingo | 8:00–21:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 8:00–20:00 |
| Domingo | 8:00–15:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–23:00 |
| Martes | 6:00–23:00 |
| Miércoles | 6:00–23:00 |
| Jueves | 6:00–23:00 |
| Viernes | 6:00–23:00 |
| Sábado | 9:00–18:00 |
| Domingo | 9:00–14:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 6:00–24:00 |
| Domingo | 6:00–24:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 6:00–24:00 |
| Domingo | 6:00–24:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–22:30 |
| Martes | 7:00–22:30 |
| Miércoles | 7:00–22:30 |
| Jueves | 7:00–22:30 |
| Viernes | 7:00–22:30 |
| Sábado | 9:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:30–22:00 |
| Martes | 8:30–22:00 |
| Miércoles | 8:30–22:00 |
| Jueves | 8:30–22:00 |
| Viernes | 8:30–22:00 |
| Sábado | 8:30–22:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | Abierto 24 horas |
| Martes | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Jueves | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:15–21:00 |
| Martes | 8:30–21:00 |
| Miércoles | 9:15–21:00 |
| Jueves | 8:30–21:00 |
| Viernes | 9:00–15:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 18:00–22:00 |
| Martes | 17:30–22:00 |
| Miércoles | 17:30–22:00 |
| Jueves | 17:00–20:00 |
| Viernes | 9:00–13:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 18:45–22:00 |
| Martes | 17:00–22:00 |
| Miércoles | 18:45–22:00 |
| Jueves | 17:00–22:00 |
| Viernes | 8:30–9:45 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:30–21:45 |
| Martes | 15:30–21:30 |
| Miércoles | 15:30–21:30 |
| Jueves | 15:30–21:30 |
| Viernes | 17:00–20:45 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–21:00 |
| Martes | 15:00–21:00 |
| Miércoles | 15:00–21:00 |
| Jueves | 15:00–21:00 |
| Viernes | 15:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:30–21:30 |
| Martes | 9:30–21:30 |
| Miércoles | 9:30–21:30 |
| Jueves | 9:30–21:30 |
| Viernes | 9:30–21:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 18:30–20:30 |
| Martes | 18:30–20:30 |
| Miércoles | 18:30–20:30 |
| Jueves | 18:30–20:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:30–18:00 |
| Martes | Cerrado |
| Miércoles | 9:30–11:30 |
| Jueves | Cerrado |
| Viernes | 9:30–19:15 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 18:00–21:00 |
| Martes | 18:00–21:00 |
| Miércoles | 18:00–21:00 |
| Jueves | 18:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–13:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–21:30 |
| Martes | 10:00–21:30 |
| Miércoles | 10:00–21:30 |
| Jueves | 10:00–21:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:15–19:00 |
| Martes | 9:15–21:00 |
| Miércoles | 9:15–20:00 |
| Jueves | 9:15–21:00 |
| Viernes | 9:15–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:30–22:00 |
| Martes | 17:30–22:00 |
| Miércoles | 17:30–22:00 |
| Jueves | 17:30–22:00 |
| Viernes | 18:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 16:00–21:00 |
| Martes | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 16:00–21:00 |
| Jueves | 16:00–21:00 |
| Viernes | 16:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:30–21:30 |
| Martes | 15:30–21:30 |
| Miércoles | 15:30–21:30 |
| Jueves | 15:30–21:30 |
| Viernes | 8:00–12:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:00 |
| Martes | 7:00–21:00 |
| Miércoles | 7:00–21:00 |
| Jueves | 7:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–17:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 17:30–21:30 |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | 17:30–21:30 |
| Viernes | 10:00–21:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–22:00 |
| Martes | 15:00–22:00 |
| Miércoles | 15:00–22:00 |
| Jueves | 15:00–22:00 |
| Viernes | 15:00–22:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:30 |
| Martes | 9:00–21:30 |
| Miércoles | 9:00–21:30 |
| Jueves | 9:00–21:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:30–18:30 |
| Martes | 12:00–19:00 |
| Miércoles | 9:30–18:30 |
| Jueves | 12:00–19:00 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–17:00 |
| Martes | 10:00–17:00 |
| Miércoles | 10:00–17:00 |
| Jueves | 10:00–17:00 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | Abierto 24 horas |
| Martes | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Jueves | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
Pilates en Logroño: resumen local y tarifas orientativas
En Logroño (La Rioja) hemos recopilado 37 estudios y centros especializados de Pilates con datos de contacto verificados, ubicación en mapa y horarios de apertura. Entre las opciones con mayor respaldo de alumnas y alumnos sobresalen Synergym Logroño Conservatorio, Álvaro Zapatero Fisioterapeutas, Synergym Logroño Las Gaunas.
Preguntas frecuentes sobre clases de Pilates en Logroño
¿Cuáles son los estudios de Pilates mejor valorados en Logroño?
Según las reseñas de alumnas y alumnos, entre los centros mejor valorados en Logroño destacan Synergym Logroño Conservatorio (4,6/5 · 689 opiniones), Álvaro Zapatero Fisioterapeutas (5,0/5 · 588 opiniones), Synergym Logroño Las Gaunas (4,9/5 · 510 opiniones). La valoración media de los 37 centros analizados en Logroño es de 4,9 sobre 5.
¿Cuánto cuestan las clases de Pilates en Logroño?
En Logroño, las tarifas orientativas de Pilates Suelo (Mat) en grupo reducido suelen situarse entre 45 € y 85 €/mes (1 o 2 sesiones por semana). El Pilates Reformer y Máquinas oscila habitualmente entre 85 € y 165 €/mes en grupos reducidos (o 20 €–35 € por clase suelta), y las sesiones privadas o de Pilates Terapéutico se sitúan entre 40 € y 65 €.
¿Qué elegir en Logroño: Pilates Reformer, Suelo o Pilates Terapéutico?
El Pilates Reformer emplea camas de muelles con resistencia regulable para tonificar y alinear la postura sin impacto; el Pilates Suelo (Mat) trabaja el core con implementos ligeros; y el Pilates Terapéutico está guiado por fisioterapeutas para lesiones de espalda, suelo pélvico o embarazo. En nuestro directorio de Logroño cuentas con 3 clínicas que combinan Fisioterapia y Pilates Terapéutico, además de estudios especializados en Reformer y Mat.




































