Clases de Pilates en Donostia / San Sebastián
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–24:00 |
| Martes | 6:00–24:00 |
| Miércoles | 6:00–24:00 |
| Jueves | 6:00–24:00 |
| Viernes | 6:00–24:00 |
| Sábado | 6:00–24:00 |
| Domingo | 6:00–24:00 |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | 9:00–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–20:30 |
| Martes | 8:00–20:30 |
| Miércoles | 8:00–20:30 |
| Jueves | 8:00–20:30 |
| Viernes | 8:00–19:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | 8:00–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:30–20:30 |
| Martes | 17:30–20:30 |
| Miércoles | 17:30–20:30 |
| Jueves | 17:30–20:30 |
| Viernes | 17:30–18:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–20:30 |
| Martes | 8:00–20:30 |
| Miércoles | 8:00–20:30 |
| Jueves | 8:00–20:30 |
| Viernes | 8:00–20:30 |
| Sábado | 9:15–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:00 |
| Martes | 9:00–20:00 |
| Miércoles | 9:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:15–20:30 |
| Martes | 9:15–20:15 |
| Miércoles | 9:15–20:30 |
| Jueves | 9:15–20:15 |
| Viernes | 9:30–20:15 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 6:00–21:00 |
| Martes | 6:00–21:00 |
| Miércoles | 6:00–21:00 |
| Jueves | 6:00–21:00 |
| Viernes | 6:00–21:00 |
| Sábado | 8:30–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:45–19:00 |
| Martes | 7:30–20:30 |
| Miércoles | 16:00–19:00 |
| Jueves | 7:30–20:30 |
| Viernes | 7:00–18:30 |
| Sábado | 9:00–10:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–21:00 |
| Martes | 7:00–21:00 |
| Miércoles | 7:00–21:00 |
| Jueves | 7:00–21:00 |
| Viernes | 7:00–21:00 |
| Sábado | 9:00–16:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:30 |
| Martes | 9:00–20:30 |
| Miércoles | 9:00–20:30 |
| Jueves | 9:00–20:30 |
| Viernes | 9:00–11:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 16:00–20:00 |
| Martes | 16:00–20:00 |
| Miércoles | 16:00–20:00 |
| Jueves | 16:00–20:00 |
| Viernes | 16:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:00 |
| Martes | 9:00–20:00 |
| Miércoles | 9:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–20:00 |
| Viernes | 9:00–18:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:30–20:00 |
| Martes | 8:30–20:00 |
| Miércoles | 8:30–20:00 |
| Jueves | 8:30–20:00 |
| Viernes | 8:30–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 17:00–21:00 |
| Martes | 17:00–21:00 |
| Miércoles | 17:00–21:00 |
| Jueves | 17:00–21:00 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | 9:00–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 10:00–20:00 |
| Martes | 11:00–20:00 |
| Miércoles | 10:00–20:00 |
| Jueves | 10:00–20:00 |
| Viernes | 10:00–17:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:45–20:00 |
| Martes | 7:45–20:00 |
| Miércoles | 7:45–20:00 |
| Jueves | 7:45–20:00 |
| Viernes | 7:45–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–20:00 |
| Martes | 7:00–20:00 |
| Miércoles | 7:00–20:00 |
| Jueves | 7:00–20:00 |
| Viernes | 7:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–20:00 |
| Martes | 9:00–18:00 |
| Miércoles | 9:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–18:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:30–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:30–21:00 |
| Viernes | 8:00–17:30 |
| Sábado | 9:00–11:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–20:00 |
| Martes | 8:00–20:00 |
| Miércoles | 8:00–20:00 |
| Jueves | 8:00–20:00 |
| Viernes | 8:00–18:30 |
| Sábado | 8:30–12:30 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | 8:00–13:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:00–21:00 |
| Martes | 8:00–21:00 |
| Miércoles | 8:00–21:00 |
| Jueves | 8:00–21:00 |
| Viernes | 8:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 16:30–21:30 |
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | 16:30–21:30 |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:30–21:30 |
| Martes | 8:30–21:30 |
| Miércoles | 8:30–21:30 |
| Jueves | 8:30–21:30 |
| Viernes | 8:30–21:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 7:00–22:00 |
| Martes | 7:00–22:00 |
| Miércoles | 7:00–22:00 |
| Jueves | 7:00–22:00 |
| Viernes | 7:00–22:00 |
| Sábado | 7:00–14:00 |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–21:00 |
| Martes | 9:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–21:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 9:00–18:30 |
| Martes | 9:00–18:30 |
| Miércoles | 9:00–18:30 |
| Jueves | 9:00–18:30 |
| Viernes | 9:00–18:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 8:30–20:30 |
| Martes | 8:30–20:30 |
| Miércoles | 8:30–20:30 |
| Jueves | 8:30–20:30 |
| Viernes | 8:30–16:30 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Horarios de apertura
| Lunes | 15:00–20:00 |
| Martes | 15:00–20:00 |
| Miércoles | 15:00–20:00 |
| Jueves | 9:00–20:00 |
| Viernes | 9:00–20:00 |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
Pilates en Donostia / San Sebastián: resumen local y tarifas orientativas
En Donostia / San Sebastián (Gipuzkoa) hemos recopilado 36 estudios y centros especializados de Pilates con datos de contacto verificados, ubicación en mapa y horarios de apertura. Entre las opciones con mayor respaldo de alumnas y alumnos sobresalen Miren Altuna Fisioterapia, Synergie Pilates Studio Donostia, Veronica Wellness Center Donostia.
Preguntas frecuentes sobre clases de Pilates en Donostia / San Sebastián
¿Cuáles son los estudios de Pilates mejor valorados en Donostia / San Sebastián?
Según las reseñas de alumnas y alumnos, entre los centros mejor valorados en Donostia / San Sebastián destacan Miren Altuna Fisioterapia (5,0/5 · 153 opiniones), Synergie Pilates Studio Donostia (4,9/5 · 122 opiniones), Veronica Wellness Center Donostia (4,9/5 · 87 opiniones). La valoración media de los 36 centros analizados en Donostia / San Sebastián es de 4,8 sobre 5.
¿Cuánto cuestan las clases de Pilates en Donostia / San Sebastián?
En Donostia / San Sebastián, las tarifas orientativas de Pilates Suelo (Mat) en grupo reducido suelen situarse entre 45 € y 85 €/mes (1 o 2 sesiones por semana). El Pilates Reformer y Máquinas oscila habitualmente entre 85 € y 165 €/mes en grupos reducidos (o 20 €–35 € por clase suelta), y las sesiones privadas o de Pilates Terapéutico se sitúan entre 40 € y 65 €.
¿Qué elegir en Donostia / San Sebastián: Pilates Reformer, Suelo o Pilates Terapéutico?
El Pilates Reformer emplea camas de muelles con resistencia regulable para tonificar y alinear la postura sin impacto; el Pilates Suelo (Mat) trabaja el core con implementos ligeros; y el Pilates Terapéutico está guiado por fisioterapeutas para lesiones de espalda, suelo pélvico o embarazo. En nuestro directorio de Donostia / San Sebastián cuentas con 2 clínicas que combinan Fisioterapia y Pilates Terapéutico, además de estudios especializados en Reformer y Mat.



































